MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | প্লাস্টিকের ছায়াছবি সঙ্গে বস্তাবন্দী এবং রেখাচিত্রমালা সঙ্গে মোড়ানো |
Delivery period: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
payment method: | আলোচনা সাপেক্ষ |
Supply Capacity: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা |
12M ARM ASRS স্ট্যাকার ক্রেন
ARM উচ্চতা 12M 24M স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট স্ট্যাকার SRM ASRS স্ট্যাকার ক্রেন MHS
ARM এর উচ্চতা | H = 12 মি | 12-H-24 |
কলামের গঠন | পুরো কলাম | স্প্লাইস কলাম/পুরো কলাম |
ট্রে স্পেসিফিকেশন | CEN ট্রে | CEN ট্রে |
সর্বাধিক চাপ | 1500 কেজি | 1500 কেজি |
মডেল | একক গভীরতা/দ্বৈত গভীরতা | একক গভীরতা/দ্বৈত গভীরতা |
ড্রাইভিং গতি | 0--220মি/মিনিট | 0--220মি/মিনিট |
ড্রাইভিং ত্বরণ | 0.3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
উত্তোলনের গতি | 0-60মি/মিনিট | 0-60মি/মিনিট |
উত্তোলন ত্বরণ | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 |
উত্তোলন মোড | উইঞ্চ | উইঞ্চ |
MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | প্লাস্টিকের ছায়াছবি সঙ্গে বস্তাবন্দী এবং রেখাচিত্রমালা সঙ্গে মোড়ানো |
Delivery period: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
payment method: | আলোচনা সাপেক্ষ |
Supply Capacity: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা |
12M ARM ASRS স্ট্যাকার ক্রেন
ARM উচ্চতা 12M 24M স্ট্যান্ডার্ড প্যালেট স্ট্যাকার SRM ASRS স্ট্যাকার ক্রেন MHS
ARM এর উচ্চতা | H = 12 মি | 12-H-24 |
কলামের গঠন | পুরো কলাম | স্প্লাইস কলাম/পুরো কলাম |
ট্রে স্পেসিফিকেশন | CEN ট্রে | CEN ট্রে |
সর্বাধিক চাপ | 1500 কেজি | 1500 কেজি |
মডেল | একক গভীরতা/দ্বৈত গভীরতা | একক গভীরতা/দ্বৈত গভীরতা |
ড্রাইভিং গতি | 0--220মি/মিনিট | 0--220মি/মিনিট |
ড্রাইভিং ত্বরণ | 0.3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
উত্তোলনের গতি | 0-60মি/মিনিট | 0-60মি/মিনিট |
উত্তোলন ত্বরণ | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 |
উত্তোলন মোড | উইঞ্চ | উইঞ্চ |