| MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | প্লাস্টিকের ছায়াছবি সঙ্গে বস্তাবন্দী এবং রেখাচিত্রমালা সঙ্গে মোড়ানো |
| Delivery period: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| payment method: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| Supply Capacity: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা |
QF1100V2 AGV Amr অটোমেটেড মোবাইল রোবট টো ক্যাপাসিটি 500kg
টো ক্যাপাসিটি 500 কেজি একক দিক সুপ্ত AGV মডেল QF1100V2 MHS ASRS
| সীসা পদ্ধতি | চৌম্বক নেতৃস্থানীয় |
| ভ্রমণ দিক | ফরোয়ার্ড, বাম এবং ডান দিকে ঘুরুন, দ্বিখণ্ডন |
| বেতার | ওয়াইফাই আরএফ ওয়েব |
| ড্রাইভ | স্টিয়ারিং হুইল ড্রাইভ |
| ড্রাইভ ক্ষমতা | DC24V |
| টাওয়ার ক্ষমতা | 500 কেজি |
| ভ্রমন গতি | 0-45মি/মিনিট, বা গ্রাহককৃত |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | সর্বনিম্ন 500 মিমি |
| গাইড এবং নির্ভুলতা বন্ধ | ±10 মিমি |
| কাজের সময় | 24H |
| আরোহণ ক্ষমতা | 3-5° |
| চার্জিং | ম্যানুয়াল/অটো |
| নিরাপত্তা সেন্সিং পরিসীমা | ≤3 মি, সামঞ্জস্যযোগ্য, জরুরী ব্রেকিং দূরত্ব 20 মিমি থেকে কম |
| এলার্ম | শব্দ এবং আলো |
| স্টোরেজ ব্যাটারি | প্লাম্বিক অ্যাসিড/লিথিয়াম ব্যাটারি |
| নিরাপত্তা সুরক্ষা | বাধা সংবেদন + বিরোধী সংঘর্ষ |
| ডিজাইন জীবনকাল | 10 বছর |
![]()
| MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| মূল্য: | negotiable |
| standard packaging: | প্লাস্টিকের ছায়াছবি সঙ্গে বস্তাবন্দী এবং রেখাচিত্রমালা সঙ্গে মোড়ানো |
| Delivery period: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| payment method: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| Supply Capacity: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা |
QF1100V2 AGV Amr অটোমেটেড মোবাইল রোবট টো ক্যাপাসিটি 500kg
টো ক্যাপাসিটি 500 কেজি একক দিক সুপ্ত AGV মডেল QF1100V2 MHS ASRS
| সীসা পদ্ধতি | চৌম্বক নেতৃস্থানীয় |
| ভ্রমণ দিক | ফরোয়ার্ড, বাম এবং ডান দিকে ঘুরুন, দ্বিখণ্ডন |
| বেতার | ওয়াইফাই আরএফ ওয়েব |
| ড্রাইভ | স্টিয়ারিং হুইল ড্রাইভ |
| ড্রাইভ ক্ষমতা | DC24V |
| টাওয়ার ক্ষমতা | 500 কেজি |
| ভ্রমন গতি | 0-45মি/মিনিট, বা গ্রাহককৃত |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | সর্বনিম্ন 500 মিমি |
| গাইড এবং নির্ভুলতা বন্ধ | ±10 মিমি |
| কাজের সময় | 24H |
| আরোহণ ক্ষমতা | 3-5° |
| চার্জিং | ম্যানুয়াল/অটো |
| নিরাপত্তা সেন্সিং পরিসীমা | ≤3 মি, সামঞ্জস্যযোগ্য, জরুরী ব্রেকিং দূরত্ব 20 মিমি থেকে কম |
| এলার্ম | শব্দ এবং আলো |
| স্টোরেজ ব্যাটারি | প্লাম্বিক অ্যাসিড/লিথিয়াম ব্যাটারি |
| নিরাপত্তা সুরক্ষা | বাধা সংবেদন + বিরোধী সংঘর্ষ |
| ডিজাইন জীবনকাল | 10 বছর |
![]()